AL | AM | AT | AZ | BY | BE | BG | HR | CY | DK | EE | FI | FR | GE | DE | GR | HU | IS | IE | IL | IT | LV | LT | MD | ME | MK | MT | NL | NO | RO | RU | SM | RS | SI | ES | SE | CH | UA | UK | rest jury | |||
7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 1 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | 193 | ||||||||||||||||||||
8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | 159 | ||||||||||||||||||||
10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | 146 | |||||||||||||||||||||||
2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 2 | 5 | 129 | |||||||||||||||||||||
6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | 127 | |||||||||||||||||||||||||
1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 12 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | 104 | |||||||||||||||||||||||||
5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | 91 | ||||||||||||||||||||||||||
12 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 12 | 2 | 5 | 6 | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | 56 | ||||||||||||||||||||||||||||
5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 3 | 2 | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 4 | 5 | 6 | 1 | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 10 | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6 | 1 | 7 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 6 | 4 | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 4 | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 4 | 6 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 | 10 | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 2 | 5 | 3 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 4 | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 1 | 7 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7 | 1 | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | 1 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A l b a n i a | A r m e n i a | A u s t r i a | A z e r b a i j a n | B e l a r u s | B e l g i u m | B u l g a r i a | C r o a t i a | C y p r u s | D e n m a r k | E s t o n i a | F i n l a n d | F r a n c e | G e o r g i a | G e r m a n y | G r e e c e | H u n g a r y | I c e l a n d | I r e l a n d | I s r a e l | I t a l y | L a t v i a | L i t h u a n i a | M o l d o v a | M o n t e n e g r o | F Y R M a c e d o n i a | M a l t a | N e t h e r l a n d s | N o r w a y | R o m a n i a | R u s s i a | S a n M a r i n o | S e r b i a | S l o v e n i a | S p a i n | S w e d e n | S w i t z e r l a n d | U k r a i n e | U n i t e d K i n g d o m | R e s t o f t h e W o r l d |
The plot so far...
Subscribe to:
Post Comments (Atom)
No comments:
Post a Comment