ISML 2013: The field thins once again
ISML 2013: The field thins once again
By JR Salazar
March 18, 2013
For 32 of the candidates in the 2013 International Saimoe League Nova Division, their luck officially ran out. For the 32 that remain, they have finally made it to Super Tuesday, the final day of the Preliminaries in this, the world's premier anime character competition. Here is a round-up of the action from Match Day 13.
Touka Takanashi thumped Ran Mouri 6167-1224, Riko Mine gunned down Kyouko Sakura 3584-3485, Kurisu Makise routed Toki Onjouji 4908-1934, Tenri Ayukawa blew past Komari Kamikita 3558-3137, Tsumiki Miniwa upset Madoka Kaname 3559-3416, Karen Araragi annihilated Yuuko Kanoe 4979-1800,
Hakua du Lot Herminium defeated Akari Akaze 3726-3051 and Ririchiyo Shirakin sliced and diced Kuro Matsumi 4760-1824.
Meiko Honma leveled Medaka Kurokami 4883-2080, Yuiko Kurugaya prevailed over Nobuna Oda 3423-3238, Tsubasa Hanekawa defeated Haruka Saigusa 3817-3049, Karuta Roromiya demolished Miho Nishizumi 4719-1803, irisvin von Einzbern knocked off Kyouko Toshinou 3706-3245, Aria Holmes Kanzaki shot down Watashi 4502-2321, Homura Akemi took out Hakaze Kusaribe 4573-2199 and Hanbee Takenaka blew past Elucia de Lute Ima 3790-2764.
Momo Beila Deviluke overpowered Erica Blandelli 4900-1554, Koneko Toujou demolished Mami Tomoe 3881-3011, Nyarlathotep tore down Mayaka Ibara 4874-2173, Lala Satalin Deviluke overpowered Yuno Gasai 3813-3056, Sanae Dekomori knocked off Akiko Himenokouji 4045-3023, Yui Kotegawa cruised past Mio Nishizono 3978-2622, Ritsu Tainaka squeaked by Minami Shimada 3629-3387 and Tsukihi Araragi eliminated Mayuri Shiina 4327-2392.
Wrapping up Nova action...Himeko Inaba defeated Sawa Okita 3628-2785, Shouko Kirishima demolished Asako Natsume 4160-2586, Neko flattened Morgiana 3574-2769, Subaru Konoe thumped Iori Nagase 3938-2554, Rea Sanka routed Shizuku Mizutani 4014-2700, Shiori Shiomiya upended Kumin Tsuyuri 3723-3424, Fuuko Kurasaki blew past Rias Gremory 4017-2416 and Anna Kushina defeated Wakana Sakai 3692-2902.
Match Day 14 of the 2013 International Saimoe League Preliminaries, the final match day of this phase, is scheduled for March 19, 2013. Vote for your favorite candidates at InternationalSaimoe.com and join the ongoing debate.
The plot so far...
AL | AM | AT | AZ | BY | BE | BG | HR | CY | DK | EE | FI | FR | GE | DE | GR | HU | IS | IE | IL | IT | LV | LT | MD | ME | MK | MT | NL | NO | RO | RU | SM | RS | SI | ES | SE | CH | UA | UK | rest jury | |||
Denmark | 7 | 10 | 10 | 7 | 10 | 10 | 8 | 12 | 1 | 12 | 10 | 6 | 6 | 12 | 8 | 8 | 6 | 10 | 12 | 8 | 8 | 12 | Denmark | 193 | ||||||||||||||||||
Germany | 8 | 8 | 6 | 12 | 12 | 4 | 5 | 7 | 8 | 3 | 6 | 12 | 5 | 5 | 1 | 10 | 2 | 7 | 10 | 10 | 10 | 8 | Germany | 159 | ||||||||||||||||||
Norway | 10 | 8 | 6 | 5 | 12 | 12 | 2 | 6 | 12 | 1 | 7 | 4 | 1 | 10 | 8 | 8 | 12 | 12 | 10 | Norway | 146 | |||||||||||||||||||||
San Marino | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 7 | 10 | 4 | 8 | 12 | 12 | 3 | 10 | 2 | 3 | 5 | 12 | 10 | 8 | 2 | 5 | San Marino | 129 | |||||||||||||||||||
Netherlands | 6 | 5 | 12 | 10 | 8 | 8 | 5 | 7 | 8 | 8 | 8 | 12 | 4 | 6 | 6 | 7 | 7 | Netherlands | 127 | |||||||||||||||||||||||
UK | 1 | 8 | 8 | 4 | 5 | 12 | 3 | 10 | 5 | 10 | 6 | 10 | 7 | 1 | 5 | 4 | 5 | UK | 104 | |||||||||||||||||||||||
Sweden | 5 | 7 | 8 | 6 | 1 | 7 | 3 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 12 | 3 | 6 | 3 | Sweden | 91 | ||||||||||||||||||||||||
Italy | 12 | 5 | 3 | 10 | 6 | 12 | 12 | 2 | 5 | 6 | Italy | 73 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Austria | 3 | 12 | 4 | 2 | 4 | 2 | 4 | 7 | 1 | 6 | 1 | 5 | 1 | 4 | Austria | 56 | ||||||||||||||||||||||||||
Ukraine | 5 | 6 | 10 | 8 | 7 | 4 | 7 | 3 | Ukraine | 50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Montenegro | 4 | 10 | 6 | 8 | 12 | 3 | 2 | Montenegro | 45 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Switzerland | 1 | 2 | 7 | 4 | 8 | 5 | 8 | 2 | 7 | Switzerland | 44 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Hungary | 4 | 6 | 2 | 6 | 10 | 5 | 5 | 2 | Hungary | 40 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Finland | 1 | 7 | 5 | 3 | 3 | 3 | 1 | Finland | 23 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Russia | 2 | 1 | 12 | 2 | 2 | 1 | Russia | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Iceland | 7 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | Iceland | 19 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Serbia | 3 | 4 | 5 | 6 | 1 | Serbia | 19 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Israel | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 4 | Israel | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Cyprus | 6 | 10 | Cyprus | 16 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Georgia | 6 | 1 | 7 | Georgia | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Greece | 4 | 6 | 4 | Greece | 14 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belarus | 3 | 2 | 2 | 2 | 4 | Belarus | 13 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bulgaria | 1 | 1 | 4 | 6 | Bulgaria | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
France | 2 | 10 | France | 12 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Azerbaijan | 1 | 2 | 5 | 3 | Azerbaijan | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Belgium | 7 | 4 | Belgium | 11 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ireland | 1 | 1 | 7 | Ireland | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estonia | 7 | 1 | Estonia | 8 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lithuania | 3 | 3 | 1 | Lithuania | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Spain | 1 | 6 | Spain | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Albania | 5 | Albania | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Croatia | 4 | Croatia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Moldova | 4 | Moldova | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Macedonia | 4 | Macedonia | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Slovenia | 3 | Slovenia | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Armenia | Armenia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Latvia | Latvia | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Malta | Malta | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Romania | Romania | 0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A l b a n i a | A r m e n i a | A u s t r i a | A z e r b a i j a n | B e l a r u s | B e l g i u m | B u l g a r i a | C r o a t i a | C y p r u s | D e n m a r k | E s t o n i a | F i n l a n d | F r a n c e | G e o r g i a | G e r m a n y | G r e e c e | H u n g a r y | I c e l a n d | I r e l a n d | I s r a e l | I t a l y | L a t v i a | L i t h u a n i a | M o l d o v a | M o n t e n e g r o | F Y R M a c e d o n i a | M a l t a | N e t h e r l a n d s | N o r w a y | R o m a n i a | R u s s i a | S a n M a r i n o | S e r b i a | S l o v e n i a | S p a i n | S w e d e n | S w i t z e r l a n d | U k r a i n e | U n i t e d K i n g d o m | R e s t o f t h e W o r l d |
Subscribe to:
Posts (Atom)